楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
巴黎新城·江语城 | 13 | 5149 |
鹏阳·滨江国际 | 6 | 5169 |
华悦·尚城 | 1 | 4376 |
龙江山水恒丰家园 | 2 | 4468 |
滨江·巴黎新城2号地一期 | 1 | 4938 |
方大桂花城小区 | 3 | 3946 |
怡中豪苑小区 | 1 | 4118 |
![]() |
![]() |
第16周(4月15日--4月21日)隆回商品房住宅成交27套,隆回房价4900元/㎡ |
2019-4-22 16:23:42 来源: 隆回县房产网 |
|
|
|
||
|
|||||||||
|
最新评论 |
相关文章 |
论坛贴子 |
|